DH3特点: 外观新颖大方; 超大LED数码显示; 测量精度高,适合各种工业交直流电流电压测量 前置调节电位器,方便客户调试。 一、DH3型号及含义 DH3 □ □ □ 量程代号或量程
DH3特点:
◆外观新颖大方;
◆超大LED数码显示;
◆测量精度高,适合各种工业交直流电流电压测量
◆前置调节电位器,方便客户调试。
一、DH3型号及含义
DH3 □ □ □ 量程代号或量程
AV:交流电压:DV:直流电压
AA:交流电流:DA:交流电流
DH3系列三位半电流电压表
二、DH3规格范围
【1】DH3交流数字电流表
型号规格 | 量程 | 基本误差 | 分辨率 | 互感器变比CT | 最大允许输入 |
DH3-AA0.2 | 0.2A | ±0.5%F.S±2Digit | 0.1 m A | 直接输入 | 0.5A(峰值 Peak) |
DH3-AA2 | 2 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1 m A | 直接输入 | 5 A (峰值 Peak) |
DH3-AA20 | 20 A | ±0.5%F.S±2Digit | 10 m A | 20A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA50 | 50 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 50 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA100 | 100 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 100 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA150 | 150 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 150 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA200 | 200 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 200 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA500 | 500 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 500 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA1000 | 1000 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 1000 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA1500 | 1500 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 1500 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA2000 | 2000 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 2000 A:5A | 1.2F.S |
【2】DH3直流数字电流表
型号规格 | 量程 | 基本误差 | 分辨率 | 分流器变比 | 最大允许输入 |
DH3-AA0.2 | 0.2A | ±0.5%F.S±2Digit | 0.1 m A | 直接输入 | 1A(峰值 Peak) |
DH3-AA2 | 2 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1 m A | 直接输入 | 5 A (峰值 Peak) |
DH3-AA20 | 20 A | ±0.5%F.S±2Digit | 10 m A | 20A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA50 | 50 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 50 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA100 | 100 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 100 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA150 | 150 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 150 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA200 | 200 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 200 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA500 | 500 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 500 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA1000 | 1000 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 1000 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA1500 | 1500 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 1500 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA2000 | 2000 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 2000 A:75A | 1.5F.S |
五、DH3量程设定和显示范围调整
l、量程设定
在进行输入范围设定时,必须把线路主极上插针插至相应位置。
2、小数点设定
当你移动插针上的短踏插,就可以得到图一所示小数点位置。
3、显示范围调整
在进行显示范围调整时,调节孔如图二
1)、零点调整
顺时针调整可以偏负,逆时针调整可以偏正。
2)、比率调整
比率调节功能,以某定值输入,顺时针调整可以减少显示值,逆时针调整可以增大显示值。
注意:进行显示范围调整时,为了减少误差反复调整SPAN和ZERO。
DH3注意事项
1.使用前,仪表需通电预热十五分钟。
2.输入导线不宜过长,若输入信号伴有高频干扰,应使用高频过滤器。
3.仪表避免在有腐蚀性易燃物质灰尘大振动强和强干扰源的环境里工作。
4.保存在无直射光线,-10℃—+70℃温度,60%以下湿度的地方。切勿和有机溶剂或油物接触。
5.仪表每间隔一年校准一次。