发布时间:2018-05-09 21:17:26 人气:
计数脉冲 | 输入阻抗 | Min. l00KΩ | |
门限电压 | H≥5V L≤IV | ||
极限电压 | 50v | ||
触发沿 | 边沿 | ||
继电器输出 |
输出 方式 |
Jl(第一段) | A、B(单段仪表无此方式) |
J2(第二段) | R、N、C、F | ||
延时范围 | 0秒99 99秒 | ||
触点负载 | 250VAC 3A | ||
电源(采用升关电源) | AC250V-90V +10%(50Hz) | ||
抗干扰能力 | 电源:±3000V 输入:±2500V | ||
工作温度 | 0℃~+50℃ | ||
保存温度 | ―20℃~+70℃ | ||
绝缘电阻 | min 100MΩ | ||
计数速度(共5级设置) | 10CPS、100CPS、1000CPS、10000CPS、15000CPS | ||
注:使用干簧管信号输入时推荐设置10PCS;15000Cf'S为位移传感器使用,如旋转编码器等,需预定 |
SCN-PS61A/SCN-P9S61A计数计米器说明书下载 |