发布时间:2018-05-09 20:20:30 人气:
功能编号 | 功能描述 | 工什范围 |
0l -Z | 单设定四位时问继电器(正计时) | 0. 0l秒——99. 99秒 |
02 -Z | 单设定四位时问继电器(倒计时) | 0. 01秒——99. 99秒 |
03 -Z | 单设定四何时问继电器(正计时) | 1分——9999分 |
04 -Z | 单设定四位时问继电器(倒计时) | 1分——9999分 |
05 -Z | 单设定四位时间继电器(正计时) | 1秒——9999秒 |
06 -Z | 单设定四位时问继电器(倒计时) | 1秒——9999秒 |
07 -Z | 单设定四位时间继电器(正计时) | 1秒——99分59秒 |
08 -Z | 单设定四位时间继电器(倒计时) | 1秒——99分59秒 |
09 -Z | 单设定四位时间继电器(正计时) | 1分——99小时59分 |
10 -Z | 单设定四位时间继电器(倒计时) | 1分——99小时59分 |
11 -Z | 双设定四位时间继电器(正计时) | 1分——99小时59分 |
12 -Z | 双设定四位时间继电器(倒计时) | 1分——99小时59分 |
13 -Z | 双设定四位时间继电器(正计时) | 1秒——99分59秒 |
14 -Z | 双设定四位时间继电器(倒计时) | 1秒——99分59秒 |
15 -Z | 双设定四位时间继电器(正计时) | 1秒——9999秒 |
16 -Z | 双设定四位时间继电器(倒计时) | 1秒——9999秒 |
17 -Z | 双设定四位时间继电器(正计时) | 1分——9999分 |
18 -Z | 双设定四位时间继电器(倒计时) | 1分——9999分 |
19 -Z | 单设定八位累时器(立即复位) | 0——99小时59分59. 99秒 |
20 -Z | 单设定八位累时器(八秒复位) | 0——99小时59分59. 99秒 |
21 -Z | 单设定八位累时器(立即复位) | 0——9999小时59分59秒 |
22 -Z | 单设定八位累时器(八秒复位) | 0——9999小时59分59秒 |
23 -Z | 单设定八位累时器(立即复位) | 0——9999天23小时59分 |
24 -Z | 单设定八位累时器(八秒复位) | 0——9999天23小时59分 |
27 -Z | 单设定四位转速表 | 60——9999RPM |
28 -Z | 单设定四位带倍率转速、频率计 | 0——9999 |
29 -Z | 单设定四位可逆计数器 | 0——9999 |
30 -Z | 单设定四位可逆带倍率计数器 | 0——9999 |
31 -Z | 单设定八位可逆计数器 | 00000000——99999999 |
32 -Z | 单设定八位可逆带倍率计数器 | 00000000——99999999 |
Z | 内容 |
1 | 通电仪表工作达到设定值时继电器吸合 |
2 | 通电仪表不工作(可通过复位使其工作),达到设定值继电器吸合 |
3 | 通电仪表工作,达到设定值时继电器释放 |
4 | 通电仪表不工作(可通过复位使其工作),达到设定值继电器释放 |
5 | 通电仪表工作,达到设定值时继电器吸合,5秒后,仪表白动复位,重新开始工作。 |
6 | 通电仪表不工作(可通过复位使其工作),达到设定值时继电器吸合5秒后,仪表自动复位,重新开始工作。 |
DM48/DM72多功能仪表操作使用说明书下载地址 |