发布时间:2018-05-09 20:28:37 人气:
型号规格 | 量程 | 基本误差 | 分辨率 | 互感器变比PT | 输入阻抗 | 最大允许输入 |
DH3-AV0.2 | 0.2V | ±0.5%F.S±2Digit | 0.1 mV | 直接输入 | >1MΩ | 5V(峰值 Peak) |
DH3-AV2 | 2V | ±0.5%F.S±2Digit | 1 mV | 直接输入 | >1MΩ | 10V(峰值 Peak) |
DH3-AV20 | 20V | ±0.5%F.S±2Digit | 10 mV | 直接输入 | >1MΩ | 50V(峰值 Peak) |
DH3-AV200 | 200V | ±0.5%F.S±2Digit | 100 mV | 直接输入 | >1MΩ | 500V(峰值 Peak) |
DH3-AV600 | 600V | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 mV | 直接输入 | >1MΩ | 1000V(峰值 Peak) |
型号规格 | 量程 | 基本误差 | 分辨率 | 互感器变比CT | 最大允许输入 |
DH3-AA0.2 | 0.2A | ±0.5%F.S±2Digit | 0.1 m A | 直接输入 | 0.5A(峰值 Peak) |
DH3-AA2 | 2 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1 m A | 直接输入 | 5 A (峰值 Peak) |
DH3-AA20 | 20 A | ±0.5%F.S±2Digit | 10 m A | 20A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA50 | 50 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 50 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA100 | 100 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 100 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA150 | 150 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 150 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA200 | 200 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 200 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA500 | 500 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 500 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA1000 | 1000 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 1000 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA1500 | 1500 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 1500 A:5A | 1.2F.S |
DH3-AA2000 | 2000 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 2000 A:5A | 1.2F.S |
型号规格 | 量程 | 基本误差 | 分辨率 | 输入阻抗 | 最大允许输入 |
DH3-DV0.2 | 0.2V | ±0.5%F.S±2Digit | 0.1 mV | >1MΩ | 5V(峰值 Peak) |
DH3-DV2 | 2V | ±0.5%F.S±2Digit | 1 mV | >1MΩ | 10V(峰值 Peak) |
DH3-DV20 | 20V | ±0.5%F.S±2Digit | 10 mV | >1MΩ | 50V(峰值 Peak) |
DH3-DV200 | 200V | ±0.5%F.S±2Digit | 100 mV | >1MΩ | 500V(峰值 Peak) |
DH3-DV500 | 600V | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 mV | >1MΩ | 800V(峰值 Peak) |
型号规格 | 量程 | 基本误差 | 分辨率 | 分流器变比 | 最大允许输入 |
DH3-AA0.2 | 0.2A | ±0.5%F.S±2Digit | 0.1 m A | 直接输入 | 1A(峰值 Peak) |
DH3-AA2 | 2 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1 m A | 直接输入 | 5 A (峰值 Peak) |
DH3-AA20 | 20 A | ±0.5%F.S±2Digit | 10 m A | 20A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA50 | 50 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 50 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA100 | 100 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 100 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA150 | 150 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 150 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA200 | 200 A | ±0.5%F.S±2Digit | 100 m A | 200 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA500 | 500 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 500 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA1000 | 1000 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 1000 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA1500 | 1500 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 1500 A:75A | 1.5F.S |
DH3-AA2000 | 2000 A | ±0.5%F.S±2Digit | 1000 m A | 2000 A:75A | 1.5F.S |
DH3电流电压表使用说明书下载地址 |